1 / 5
Almax Auto
| Time to Market | 2024.04 |
| Body Level | Medium Sedan |
| Dimensions (L*W*H) | 4724*1848*1430 mm |
| Energy Type | Pure Electric |
| CLTC Range | 623 km |
| Total Motor Power | 343 kW |
| Total Torque | 723 N·m |
| Maximum Speed | 261 km/h |
| 0-100km/h Acceleration | 3.1 s |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity | 78.4 kWh |
| Warranty Policy | Four years or 80,000 kilometers |
| Wheelbase | 2875 mm |
| Luggage Volume | 594 L |









