1 / 5
Almax Auto
| Basic Parameters | |
| Manufacturers | SAIC |
| Level | Compact Car |
| Energy Type | Pure Electric |
| Maximum Power (KW) | 125 |
| Maximum Torque (N·m) | 250 |
| L*W*H (mm) | 4287*1836*1516 |
| Body Structure | 5-door 5-seat hatchback crossover |
| Maximum Speed (km/h) | 160 |
| Vehicle Warranty | Three years or 100,000 kilometers |
| Electric Motor & Battery | |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Battery Energy (kWh) | 51 |
| Power Consumption | 13.3 kWh/100km |
| Battery Pack Warranty | Five years or 600,000 kilometers |
| Chassis & Braking | |
| Drive Mode | Rear Drive |
| Front Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Five-link Independent Suspension |
| Parking Brake | Electronic Parking |
| Tire Specification | 215/50 R17 |