1 / 5
Almax Auto





| Range (km) | 285 km |
| Max. Speed (km/h) | 80 km/h |
| Length*Width*Height (mm) | 4746x1760x1965 mm |
| Wheelbase (mm) | 3050mm |
| Body Structure | 4 Doors 2 Seats Truck |
| Vehicle Weight (kg) | 1512 kg |
| Tire Specification | 185/65 R15 |
| Driving Mode | Rear Motor Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Pure Electric |
| Charging time | Fast charging 0.5 h |
| Max. Horsepower | 60(82Ps) |
| Max. Torque | 220 N·m |
| Front Suspension | McPherson independent suspension |
| Rear Suspension | Integral bridge type non-independent suspension |
| Brake System | Electric |
| Light Type | LED |
| Driving Assistance Video | Reversing Camera |






