1 / 5
Almax Auto
| Category | Feature | Details |
| BASIC INFO | Model Name | MAEXTRO S800 2025 EREV Executive Edition |
| BASIC INFO | Vehicle Class | Full-Size Luxury Sedan (D-Class) |
| BASIC INFO | Energy Type | Extended-Range Electric Vehicle (EREV) |
| DIMENSIONS | L * W * H | 5,480 * 2,000 * 1,542 mm |
| DIMENSIONS | Wheelbase | 3,370 mm |
| DIMENSIONS | Curb Weight | 2,480 kg |
| POWERTRAIN | Engine Type | 1.5L Turbocharged Inline-4 |
| POWERTRAIN | Max Power | 125 kW (170 HP) |
| STRUCTURE | Body Material | 92% High-Strength Steel + Aluminum |
| STRUCTURE | Torsional Rigidity | 60,000 N·m/deg |





