1 / 5
Almax Auto
| BATTERY & RANGE SYSTEM | ||
| Battery Capacity | 72 kWh | Gross Capacity |
| Battery Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LFP) | High Safety, Long Cycle Life |
| CLTC Range | 610 km | Official rated range |
| DC Fast Charging | 0.54 hours | 20% → 80% (Approx. 32 mins) |
| ELECTRIC MOTOR & PERFORMANCE | ||
| Motor Type | PMSM | Front-mounted |
| Maximum Power | 110 kW | 150 HP / 150 Ps |
| Maximum Torque | 205 N·m | 151 lb-ft |
| Top Speed | 130 km/h | Electronically limited |
| DIMENSIONS | ||
| Length / Width / Height | 5,040 / 1,910 / 1,569 mm | Full-size presence |
| Wheelbase | 2,990 mm | Class-leading space |
| SAFETY | ||
| Airbags | 6 Airbags | Front, Side, Curtain |
| Braking System | ABS + EBD + ESC | Full electronic control |





