1 / 5
Almax Auto
| Technical Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Main Parameters | Vehicle Dimensions (L*W*H) | 5300*1700*1980mm (High Roof: 2260) | |||
| Wheel Base | 2890 mm | ||||
| Cargo Box Size | 3275*1565*1375 mm (High Roof: 1660) | ||||
| Kerb Weight / Total Mass | 1760/3360 kg | ||||
| Rated Contained Mass | 1600 kg | ||||
| Approach / Departure Angle | 18 / 17 ° | ||||
| Steering Position | Left Hand Drive | ||||
| Performance | Max. Speed | 90 km/h | |||
| Battery Capacity | CATL- 50.23 kwh | ||||
| Peak Torque | 70/230 kW/N.m | ||||
| Driving Range | 252 KM | ||||
| Chassis | Drive Mode | Middle-engine Rear-drive | |||
| Front Suspension | Macpherson Independent | ||||
| Steering Type | EPS Electronic Power Steering | ||||
| Wheels | Tire Details | 195/70 R15LT | |||







