1 / 5
Almax Auto
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 13800/Piece Order Sample |


| Category | Parameter | 03 (1.5T) / 03 EM-F (HEV) | 03 (2.0T) | 03+ / 03+ Cyan Edition |
|---|---|---|---|---|
| Body & Dimensions | Length (mm) | 4684 | 4684 | 4697 / 4692 |
| Width (mm) | 1843 | 1843 | 1843 | |
| Height (mm) | 1460 / 1448 | 1460 | 1430 / 1446 | |
| Wheelbase (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | |
| Powertrain | Engine Type | 1.5T Turbo / Hybrid | 2.0T 4-cyl Turbo | 2.0T High-Power |
| Max Power (kW/PS) | 133/181 (110/150) | 187/254 | 195/265 (257/350) | |
| Transmission | 7DCT / 3DHT | 7DCT / 6AT (AWD) | 8AT (AWD) | |
| Performance | 0-100 km/h (s) | 7.2 - 9.0 | ~6.9-7.4 | 5.7 / 4.4 |
| Top Speed (km/h) | 195 - 205 | 210 | 250 |









