1 / 5
Almax Auto
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4000/Piece Order Sample |


| M3 Minivan Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Basic Parameters | Overall dimension (L*W*H, mm) | 3930×1540×1890 | 3930×1540×1890 |
| Wheelbase (mm) | 2500 | 2500 | |
| Gross vehicle weight (kg) | 1695 | 1695 | |
| Curb weight (kg) | 1095 | 1095 | |
| Seats | 7~10 | 7~10 | |
| Engine Performance | Engine model | JL466Q9 | JL473QD |
| Displacement(L) | 1.0L | 1.243L | |
| Max. rated power (kW/rpm) | 50.8KW(4000-4500) | 72KW(4000-5000) | |
| Maximum net power (kW) | 46 | 68 | |
| Engine cylinder arrangement | 4 cylinder in line | 4 cylinder in line | |
| Maximum torque (Nm) | 91 | 120 | |
| Transmission | Type | 5MT | 5MT |
| Final drive ratio | 4.3 | 4.778 | |









