1 / 5
Almax Auto
| Customization: | Available |
|---|---|
| Exterior Color: | Optional |
| Steering: | Left |




DFSK Fengon Glory 500 best suv for city driving


DFSK Fengon glory 500 spacious 5 seater suv


| Model Name | 2022 1.5T Smart | 2022 1.5T Auto-Enjoy | 2022 1.5T Manual | 2022 1.5L Auto Premium | 2022 1.5L Auto-Enjoy | 2022 1.5L Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Motor | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 |
| Gearbox | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | 5MT |
| L*W*H (mm) | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 |
| Wheelbase (mm) | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
| Kerb weight (kg) | 1470 | 1470 | 1420 | 1410 | 1410 | 1380 |
| Fuel Tank (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Engine Model | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | SFG15A | SFG15A | SFG15A |
| Max Torque (N.m) | 220 | 220 | 220 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |

