1 / 5
Almax Auto
| Customization: | Available |
|---|---|
| Steering: | Right |
| Mgnt Certification: | EEC, ISO10012 |
Seres 3 Right Hand Drive Electric Crossover SUV








ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS)



| Parameters | V5 Version | V6 Version |
|---|---|---|
| Energy Type | EV | EV |
| Length*Width*Height (mm) | 4415*1850*1650 | 4415*1850*1650 |
| Wheelbase (mm) | 2655 | 2655 |
| Peak Power (kW) | 120/99 | 120/99 |
| Max Torque (N.m) | 225 | 225 |
| Battery Capacity (kWh) | 54.34 / 70.43 | 54.34 / 70.43 |
| Pure Battery Range (WLTP) | 331 / 442 km | 331 / 442 km |
| Parking Radar | Front / Rear | Front / Rear |
| 360° Panoramic Parking | - | YES |
| Sunroof | - | Panoramic |
| Wireless Charging | - | YES |
| FCW / LDWS | - | YES |

