1 / 5
Almax Auto
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 13700/Piece Order Sample |
| Fuel Type | GASOLINE | DIESEL | GASOLINE | DIESEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emission Standard | Euro VI | Euro VI | Euro IV | Euro IV | Euro VI | Euro VI | Euro IV | Euro IV | |
| Drive Type | 2WD, MT | 4WD, MT | 2WD, MT | 4WD, MT | 2WD, AT | 4WD, AT | 2WD, AT | 4WD, AT | |
| BASIC PARAMETERS | Dimensions (mm) | 5685*1950*1865 | |||||||
| Wheelbase (mm) | 3405 | ||||||||
| Rated payload (kg) | 490 | 490 | 650 | 650 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| Fuel tank (L) | 70 | ||||||||
| POWER CONFIG | Engine model | 4K22D4T | JE4D25Q6BL | 4K22D4T | JE4D25Q6BL | ||||
| Displacement (L) | 2.378 | 2.378 | 2.499 | 2.499 | 2.378 | 2.378 | 2.499 | 2.499 | |
| Transmission | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |








