1 / 5
Almax Auto
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 25000/Piece Order Sample |



| AVATR 11 Comparison | Max REEV Edition | Ultra REEV Edition | Ultra EV Edition |
|---|---|---|---|
| L*W*H (mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Wheelbase (mm) | 2975 | 2975 | 2975 |
| Curb weight (kg) | 2240 | 2240 | 2310 |
| Energy type | REEV | REEV | EV |
| Drive type | RWD | RWD | RWD |
| CLTC EV range (km) | 225 | 225 | 815 |
| 0-100 km/h acceleration | 6.9s | 6.9s | 6.5s |
| Battery type | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate | Ternary lithium |
| Total capacity (kWh) | 39.05 | 39.05 | 116.79 |
| Motor Power (kW) | Rear 231 | Rear 231 | Rear 237 |
| 30-80% Charging Time | 15min | 15min | 25min |



















