1 / 5
Almax Auto
| Parameters | 2024 75kWh | 2024 100kWh |
|---|---|---|
| Level | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Energy Type | All-electric | All-electric |
| CLTC Range (km) | 505 | 603 |
| Battery Energy (kWh) | 75 | 100 |
| Energy Density (Wh/kg) | 142.1 | 185.44 |
| Fast Charge Time (H) | 0.5 | 0.6 |
| Maximum Power (kW) | 360 | 360 |
| Maximum Torque (N-m) | 700 | 700 |
| Motor (Ps) | 490 | 490 |
| Dimensions (mm) | 4849*1995*1697 | 4849*1995*1697 |
| Battery Type | Lithium ternary + lithium iron phosphate | |


















