1 / 5
Almax Auto








| Paramètres de base | |
|---|---|
| Transmission | Transmission électronique à variation continue |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4738*1860*1710 |
| Type de corps | Vus 5 portes 5 places |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 145 |
| Accélération officielle 0-100km/h (s) | 7.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 |
| Batterie & Moteur | |
| Type de batterie | Batterie lithium-phosphate de fer (Fodi) |
| Capacité de la batterie (kWh) | 18.3 |
| Couple total du moteur électrique (N.m) | 325 |
| Système hybride | DM-i |
| Sécurité & Assistance | |
| Système d'assistance au maintien de la voie | √ |
| Régulateur de vitesse | Entièrement ACC |
| Radar ultrasonique / Caméras | 6 / 6 |
| Système d'imagerie | Vue panoramique Degree 540 |