1 / 5
Almax Auto






| Parameters | 1.5T Automatic Smart | 1.5T Manual Enjoyment | 1.5L Auto Premium | 1.5L Manual Pleasure |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 |
| Transmission | CVT | 6-Speed MT | CVT | 5-Speed MT |
| L*W*H (mm) | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 |
| Wheelbase (mm) | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
| Max Torque (N.m) | 220 | 220 | 147.5 | 147.5 |
| Fuel Consumption | 6.9 L/100km | 6.6 L/100km | 6.9 L/100km | 6.4 L/100km |
| Fuel Tank (L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Luggage Vol (L) | 318 | 318 | 318 | 318 |






