1 / 5
Almax Auto



| Vehicle Name | DFSK EC36 |
| Length × W × H (mm) | 4500 × 1680 × 2000 |
| Wheelbase (mm) | 3050 |
| Kerb Weight (kg) | 1575 |
| Maximum Speed (km/h) | 100 |
| Power Battery Capacity | 41.86 kWh / 41.932 kWh |
| Cruising Range (km) | 300 |
| Peak Power (KW) | 60 |
| Maximum Torque (N.m) | 200 |
| Drive Form | Rear-mounted rear-drive |
| Brake System | Front disc back drum |
| Tyre Size | 185R14 |
| Air Conditioning | Single steaming (double optional) |


