1 / 5
Almax Auto
| Vehicle Name | EC36 | |
| Dimensions (LxWxH) | 4500 × 1680 × 2000 mm | |
| Kerb Weight / Total Mass | 1575 kg / 2135 kg | |
| Maximum Speed | 100 km/h | |
| Battery Capacity | 41.86 kWh (CATL) | 41.932 kWh (Guoxuan) |
| Pure Electric Range | 300 km | |
| Peak Power / Max Torque | 60 kW / 200 N.m | |
| Drive Form | Rear-mounted rear-drive | |
| Suspension (Front/Rear) | MacPherson Independent / 5-piece Leaf Spring | |
| Braking System | Front Disc / Rear Drum with ABS | |
| Tire Size | 185R14 | |
| Safety Features | Main Driver Airbag, Reversing Radar, Tire Pressure Alarm | |





