1 / 5
Almax Auto
| Basic Parameters | 75KM Deluxe | 75KM Premium | 115KM Honor | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Level | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Energy Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Engine | Hybrid/163PS | Hybrid/163PS | Hybrid/163PS | Hybrid/163PS |
| Gearbox | EV Single Speed | EV Single Speed | EV Single Speed | EV Single Speed |
| Total Power (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Total Torque (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| CLTC Pure Electric Range | 75km | 75km | 115km | 115km |
| Fast Charging Time | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| Dimensions (mm) | 4726×1880×1720 | 4726×1880×1720 | 4726×1880×1720 | 4726×1880×1720 |
| 0-100km/h Acceleration | 7.5s | 7.5s | 7.2s | 7.2s |













