1 / 5
Almax Auto
| Technical Data (DH-C2) | |
|---|---|
| Model | DH-C2 |
| Passenger Capacity | 2 |
| Battery | 8V170AH * 6 |
| Motor | 48V 4KW |
| Controller | Curtis DC48V/400A |
| Charger | 48V / 18A |
| Max. Speed | 32km/h |
| Travelling Range | 70~80km |
| Climbing Capacity | 0.3 (30%) |
| Brake Range | 6m |
| Min Turning Radius | 4m |
| Gross Weight | 520kg |
| Carrying Capacity | 360kg |
| Steering | "Rack & Pinion" Steering |
| Tire | 22*10-10, 4 Ply |
| Overall Dimension | 2600*1245*2070mm |
| Standard Parts | Front/rear Basket, front bumper, lighting system |

